GB 5310 és l'estàndard per a canonades d'acer sense soldadura especificat a la norma nacional xinesa, especialment per a calderes d'alta pressió i intercanviadors de calor d'alta temperatura.
Els tubs d'acer de caldera sense soldadura GB 5310 inclouen acer estructural al carboni d'alta qualitat 20MnG, i altres acers estructurals d'aliatge i acers inoxidables resistents a la calor, com ara 15MoG, 20MoG, 12CrMoG, 15CrMoG, 12Cr2MoG, 12Cr2MoG, 12CrMoVG, VSi12TiCB3, etc. propietats mecàniques i composició química, i pot complir els requisits d'ús en entorns d'alta temperatura i alta pressió.
S'utilitza principalment per a calderes de vapor, canonades, etc. d'alta pressió i superiors, així com tots els dispositius que necessiten refrigeració, com economitzadors, capçaleres, sobreescalfadors, reescalfadors, etc.
Dades de productes
Composicions químiques (%) de tubs d'acer GB 5310
| Grau d'acer | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Ni | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20G | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | Menor o igual a 0,030 | Menor o igual a 0,030 | Menor o igual a 0.25 | Menor o igual a 0.15 | Menor o igual a 0.20 | Menor o igual a 0.25 | Menor o igual a 0,08 |
| 20MnG | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | Menor o igual a 0,030 | Menor o igual a 0,030 | Menor o igual a 0.25 | Menor o igual a 0.15 | Menor o igual a 0.20 | Menor o igual a 0.25 | Menor o igual a 0,08 |
| 25 MnG | 0.18-0.24 | 0.17-0.37 | 0.80-1.10 | Menor o igual a 0,030 | Menor o igual a 0,030 | Menor o igual a 0.25 | Menor o igual a 0.15 | Menor o igual a 0.20 | Menor o igual a 0.25 | Menor o igual a 0,08 |
| 15CrMo | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | Menor o igual a 0,030 | Menor o igual a 0,030 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | Menor o igual a 0.20 | Menor o igual a 0,30 | |
| 12Cr2MoG | 0.08-0.15 | Menor o igual a 0,50 | 0.40-0.70 | Menor o igual a 0,030 | Menor o igual a 0,030 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | Menor o igual a 0.20 | Menor o igual a 0,30 | |
| 12Cr1MoV | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | Menor o igual a 0,030 | Menor o igual a 0,030 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | Menor o igual a 0.20 | Menor o igual a 0,30 | 0.15-0.30 |
| 12Cr2MoWVTiB | 0.08-0.15 | 0.45-0.75 | 0.45-0.65 | Menor o igual a 0,030 | Menor o igual a 0,030 | 1.60-2.10 | 0.50-0.65 | Menor o igual a 0.20 | Menor o igual a 0,30 | 0.28-0.42 |
| 10Cr9Mo1VNb | 0.08-0.12 | 0.20-0.50 | 0.30-0.60 | Menor o igual a 0,020 | Menor o igual a 0,010 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | Menor o igual a 0.20 | Menor o igual a 0,40 | 0.18-0.25 |
Propietats mecàniques del tub d'acer sense soldadura GB5310
| Grau d'acer | Límit de rendiment (Mpa) | Resistència a la tracció (Mpa) | Elongació (%) |
|---|---|---|---|
| 20G | 410-550 | 245 | 24 |
| 20MnG | Major o igual a 415 | 240 | 22 |
| 25 MnG | Major o igual a 485 | 275 | 20 |
| 15 MoG | 450-600 | 270 | 22 |
| 12CrMoG | 410-560 | 205 | 21 |
| 12Cr2MoG | 450-600 | 280 | 20 |
| 12Cr1MoVG | 470-640 | 255 | 21 |
| 12Cr2MoWVTib | 540-735 | 345 | 18 |
| 10Cr9Mo1VNb | Major o igual a 585 | Major o igual a 415 | Major o igual a 20 |
Exhibició de productes
Tub de caldera d'aliatge sense soldadura GB 5310

Per què triar GNEE
GNEE és un exportador professional de canonades d'acer amb 12 línies de producció i una producció anual de 50,000 tones. Ha obtingut el certificat internacional del sistema de gestió de qualitat ISO9001.
A més, també podem oferir una gamma completa de serveis de processament: tall, xamfranat, punxonat, soldadura, doblegat, entallament, decapat.
El nostre personal experimentat està sempre disponible per discutir les vostres necessitats i garantir la plena satisfacció del client. Les vostres consultes sempre són benvingudes!sales@gneetube.com
VISITA DEL CLIENT GNEE

ENTORN DE FÀBRICA GNEE

GNEE EMBALAJAMENT I ENVIAMENT

Etiquetes populars: Especificació de canonades de caldera sense costura gb 5310, fabricants, proveïdors, fàbrica d'especificacions de canonades de caldera sense costura gb 5310 de la Xina



