Per a tubs formats en fred
Les variacions permeses del gruix de paret mitjà especificat han de ser +/- 10% del gruix de paret mitjà especificat per als tubs formats en fred
i, llevat que el comprador especifiqui el contrari, s'ajustarà a la taula anterior per als tubs formats en calent
Tub ASTM A213
Estàndard: ASTM A213/ASME SA213 per a tubs i canonades d'aliatge i acer inoxidable
Grau: T9, T11, T22, T91, T92, TP304/L, TP316/L, TP317/L, TP321/H, etc.
OD: 1/8 "a 16". 3,2 mm a 406 mm
Pes: {{0}}.015" a 0,500", 0,4 mm a 12,7 mm
Longitud: 10 peus, 20 peus, 40 peus o longitud personalitzada
El rang de mida d'aquest tub és de diàmetre intern d'1/8 de polzada i fins a 5 polzades de diàmetre exterior. Gruix de 0.015 a 0,500 polzades (0,4 mm a 12,7 mm). A més, si es requereix una altra mida, es podria especificar a la comanda, també s'ha d'indicar amb el gruix mínim i mitjà.
| Grau | Designació UNS | Vana- | Bor | Niobi | Nitrogen | Alumini | Tungstè |
| dium | |||||||
| T2 | K11547 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T5 | K41545 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T5b | K51545 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T5c | K41245 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T9 | K90941 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T11 | K11597 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T12 | K11562 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T17 | K12047 | 0.15 | ... | ... | ... | ... | ... |
| T21 | K31545 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T22 | K21590 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T23 | K40712 | 0.20–0.30 | 0.0010–0.006 | 0.02–0.08 | 0.015 | 0.03 | 1.45–1.75 |
| T24 | K30736 | 0.20–0.30 | 0.0015–0.007 | ... | 0.012 | 0.02 | ... |
| T36 | K21001 | 0.02 | ... | 0.015–0.045 | 0.02 | 0.05 | ... |
| T91 | K90901 | 0.18–0.25 | ... | 0.06–0.10 | 0.030–0.07 | 0.02 | ... |
| T92 | K92460 | 0.15–0.25 | 0.001–0.006 | 0.04–0.09 | 0.030–0.07 | 0.02 | 1.5–2.00 |
| T122 | K91271 | 0.15–0.30 | 0.0005–0.005 | 0.04–0.10 | 0.040– | 0.02 | 1.50–2.50 |
| T911 | K91061 | 0.18–0.25 | 0.0003–0.006 | 0.06–0.10 | 0.040–0.09 | 0.02 | 0.90–1.10 |
Propietats mecàniques
| Grau | Resistència a la tracció | Punt de rendiment (Mpa) | Elongació (%) | Impacte (J) | Duresa |
| (Mpa) | no menys de | no menys de | no menys de | no menys de | |
| A213 T2/SA213 T2 | Major o igual a 415 | 205 | " | 85HRB | |
| A213 T11/SA213 T11 | Major o igual a 415 | 205 | " | 85HRB | |
| A213 T22/SA213 T22 | Major o igual a 415 | 205 | " | 85HRB | |
| A213 T23/SA213 T23 | Major o igual a 510 | 400 | 20 | " | 97HRB |
| A213 T24/SA213 T24 | Major o igual a 585 | 415 | 20 | " | 25 HRB |
| A213 T91/SA213 T91 | Major o igual a 585 | 415 | 20 | " | 25 HRB |
| A213 T911/SA213 T911 | Major o igual a 620 | 440 | 20 | " | 25 HRB |
| A213 T22/SA213 T92 | Major o igual a 620 | 440 | 20 | " | 25 HRB |
| A213 T122/SA213 T122 | Major o igual a 620 | 400 | 20 | 25 HRB | |
| TP304H | Major o igual a 515 | 205 | 35 | 90HRB | |
| TP316H | Major o igual a 515 | 205 | 35 | 90HRB | |
| TP321H | Major o igual a 515 | 205 | 35 | 90HRB | |
| TP347H | Major o igual a 515 | 205 | 35 | 90HRB | |
| S30432 | Major o igual a 590 | 235 | 35 | 95HRB | |
| TP310HCbN | Major o igual a 655 | 295 | 30 | 100HRB |


