Àmbit estàndard ASTM A213
Aquesta especificació cobreix les calderes d'acer ferrític i austenític sense soldadura, el sobreescalfador i els tubs d'intercanviador de calor, els graus designats T5, TP304, etc. Que s'enumeren a les taules 1 i 2. El rang de mida d'aquest tub és de 1/8 de polzada de diàmetre i fins a 5 polzades OD.
Les especificacions de les canonades ASTM A213 són les següents:
Marca de producte. T2, T5, T5b, T5C, T9, T11, TI2, T21, T22, T23, T91, T92, etc.
Especificacions del producte. El diàmetre exterior és de 21,3 mm ~ 762 mm i el gruix de la paret és de 2, 0 mm ~ 130 mm.
mètodes de producció. Laminació en calent, estirat en fred, expansió en calent.
estat de l'entrega . tractament tèrmic.
Procediments de tractament tèrmic per a canonades ASTM A213
a. Per als graus T9, T11, T22, els mètodes de tractament tèrmic són de recuit complet o isotèrmic, normalitzat i temperat. (Per a les condicions de l'opció posterior, la temperatura de temperat per a T9 i T22 és superior a 675 graus, T11 és superior a 650 graus.)
b. Per als graus T91, T92, s'ha de normalitzar i temperar, on la normalització ha de ser superior a 1040 graus, el tremp ha de ser superior a 730 graus. Com les condicions de lliurament.
ASTM A213M-09 Taules de comparació de materials(ASTM →KS, JIS, DIN, BS, NBN, NF, UNI)
| Grau | Designació UNS | C | Mn | P | S | Si |
| T2 | K11547 | 0.10–0.20 | 0.30–0.61 | 0.025 | 0.025B | 0.10–0.30 |
| T5 | K41545 | 0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 |
| T5b | K51545 | 0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00–2.00 |
| T5c | K41245 | 0.12 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 |
| T9 | K90941 | 0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25–1.00 |
| T11 | K11597 | 0.05–0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50–1.00 |
| T12 | K11562 | 0.05–0.15 | 0.30–0.61 | 0.025 | 0.025B | 0.5 |
| T17 | K12047 | 0.15–0.25 | 0.30–0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.15–0.35 |
| T21 | K31545 | 0.05–0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50–1.00 |
| T22 | K21590 | 0.05–0.15 | 0.30–0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 |
| T23 | K40712 | 0.04–0.10 | 0.10–0.60 | 0.03 | 0.01 | 0.5 |
| T24 | K30736 | 0.05–0.10 | 0.30–0.70 | 0.02 | 0.01 | 0.15–0.45 |
| T36 | K21001 | 0.10–0.17 | 0.80–1.20 | 0.03 | 0.025 | 0.25–0.50 |
| T91 | K90901 | 0.07–0.14 | 0.30–0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.20–0.50 |
| T92 | K92460 | 0.07–0.13 | 0.30–0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.5 |
| T122 | K91271 | 0.07–0.14 | 0.7 | 0.02 | 0.01 | 0.5 |
| T911 | K91061 | 0.09–0.13 | 0.30–0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.10–0.50 |


