Quin tipus d'acer és la canonada d'acer sense soldadura A519?
Els graus disponibles de canonada d'acer A519 inclouen 1026, 4130 i 4140. Cobreix diversos graus d'acer al carboni laminat en calent o en fred o canonades mecàniques d'acer aliat. ASTM A519 Grau 1026 Designació de canonades sense soldadura 4130 Propietats de tracció/mecàniques: Laminat en calent Resistència màxima 90 ksi, 621 Mpa, Límit de rendiment 70 ksi, 483 Mpa, Duresa 89.
Especificacions del tub mecànic sense soldadura A519
| A519 Cd Tub sense soldadura estàndard | ASTM A519 GR. 4130, ASTM A519 Grau 4130 (amb certificat de prova IBR) |
|---|---|
| Sch. & Swg. | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 3,6 mm de gruix. |
| Gruix del tub ASTM A519 | 3-12mm |
| Tubs ASTM A519Tolerància | Tub estirat en fred: +/-0.1mm Tub laminat en fred: +/-0,05 mm |
| Artesania | Laminat en fred i estirat en fred |
| Tipus de tub ASTM A519 | Sense costures / ERW / Soldat / Fabricat |
| Forma de | Rodó, quadrat, rectangular, hidràulic, etc. |
| Longitud del tub ASTM A519 | Estàndard Doble i També en longitud de tall. |
| Extrem del tub | Extrem pla, extrem bisellat, trepitjat |
| Especialitzat en | Tub de caldera ASTM A519 grau 4130, tub d'escalfador ASTM A519 grau 4130, tub d'intercanviador de calor ASTM A519 grau 4130 |
A519 Toleràncies de canonades
Quan es miren les toleràncies de la canonada A519, és important tenir en compte que en el procés d'estirat en fred A519 Grau 4130, els diàmetres interior i exterior de la canonada A519 experimentaran toleràncies uniformes en comparació amb els productes d'acer laminat en calent. Això proporciona a la canonada A519 una major resistència i una mecanització millorada.
| Condició | Nominals Rendiment Força psi |
Nominals Definitiva Força psi |
Nominals Elongació en un 2% |
Equivalent Rockwell Duresa |
Equivalent Brinell Duresa |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAU 1018 c .15/.20 Mn .60/90 P .40 màx S .050 màx |
|||||
| Laminat en calent | 35,000 | 60,000 | 30 | B-68 | 116 |
| Normalitzat | 38,000 | 58,000 | 35 | B-66 | 114 |
| Recuit suau | 33,000 | 50,000 | 40 | B-57 | 97 |
| Tal com dibuixat | 70,000 | 85,000 | 10 | B-87 | 170 |
| CD-alleujament de l'estrès recuit | 60,000 | 80,000 | 15 | B-85 | 163 |


