L'especificació ASTM A519 cobreix diversos graus de tubs mecànics d'acer al carboni i aliatge, ja siguin acabats en calent o en fred. la canonada ASTM A519 s'utilitza principalment per a enginyeria mecànica, ús mecànic i a pressió, i també per al transport de vapor, aigua, gas, etc.
Mida
Diàmetre exterior:10-324mm
Gruix de la paret:1-30mm
Longituds: Les canonades es subministren amb longituds segons els requisits estàndard. Qualsevol llargària diferent de les estàndards està subjecta a negociacions addicionals.
Grau:
ASTM A519 1020
ASTM A519 1025
ASTM A519 1026
ASTM A519 1035
ASTM A519 1045
ASTM A519 4130
ASTM A519 4140
Les canonades es subministren:
- negre i nu
- exterior envernissat amb vernís negre o transparent
- oliada. A petició de les canonades, els extrems es protegeixen amb taps de plàstic.
Marcat: Les canonades es subministren amb marcatge d'acord amb els estàndards i les peticions del client. El marcatge està pintat i/o estampat dur als extrems de les canonades.
Grau d'acer i composició química (%) d'ASTM A519:
| Grau | C | Mn | P Menor o igual a | S Menor o igual a | Si | Cr | Mo |
| 1008 | Menor o igual a 0.10 | 0.30-0.50 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.04 | 0.05 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.04 | 0.05 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Propietats mecàniques de ASTM A519:
| Grau | Condició | MPa Tenslle Punt | Punt de rendiment | Elongació |
| 1020 | CW | Major o igual a 414 | Major o igual a 483 | Superior o igual al 5% |
| SR | Major o igual a 345 | Major o igual a 448 | Superior o igual al 10% | |
| A | Major o igual a 193 | Major o igual a 331 | Superior o igual al 30% | |
| N | Major o igual a 234 | Major o igual a 379 | Superior o igual al 22% | |
| 1025 | CW | Major o igual a 448 | Major o igual a 517 | Superior o igual al 5% |
| SR | Major o igual a 379 | Major o igual a 483 | Superior o igual al 8% | |
| A | Major o igual a 207 | Major o igual a 365 | Superior o igual al 25% | |
| N | Major o igual a 248 | Major o igual a 379 | Superior o igual al 22% | |
| 4130 | SR | Major o igual a 586 | Major o igual a 724 | Superior o igual al 10% |
| A | Major o igual a 379 | Major o igual a 517 | Superior o igual al 30% | |
| N | Major o igual a 414 | Major o igual a 621 | Superior o igual al 20% | |
| 4140 | SR | Major o igual a 689 | Major o igual a 855 | Superior o igual al 10% |
| A | Major o igual a 414 | Major o igual a 552 | Superior o igual al 25% | |
| N | Major o igual a 621 | Major o igual a 855 | Superior o igual al 20% |
Toleràncies de dimensions
| Tipus de canonada | Mides de canonades | Toleràncies | |
| Estirat en fred | OD | Menys o igual a 48,3 mm | ±0,40 mm |
| WT | Major o igual a 60,3 mm | ±1% mm | |


