Tub d'acer sense soldadura ASTMA335 Tub d'acer d'aliatge ASTMA335M
"Especificació per a canonades d'acer sense soldadura d'aliatge ferrític per a ús a alta temperatura"
Els materials/graus del producte inclouen: P1, P2, P5, P5B., P5C, P9, P11, P12, P21, P22, P23, P36, P91 (Tipus 1, Tipus 2). P92
Especificacions del producte: 21,3 mm ~ 762 mm de gruix de paret 2. 0 mm ~ 130 mm
Mètode de producció: laminació en calent, tractament tèrmic en estat de lliurament
Composició química del tub d'acer ASTM A335:
| Material | C | Si | Mn | P | S | Mo | Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | Màx | % | Màx | |
| A335 Grau P1 | 0.10---0.20 | 0.10---0.50 | 0.30---0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.440.65 | |
| A335 Grau P5 | Màx. 0,15 | 0,50 màxim | 0.30---0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.450.65 | 4.006.00 |
| A335 Grau P11 | 0.05---0.15 | 0.5---1.0 | 0.30---0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.450.65 | 1.001.50 |
| A335 Grau P12 | 0.05---0.15 | 0,50 màxim | 0.30---0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.450.65 | 0.801.25 |
| A335 Grau P22 | 0.05---0.15 | 0,50 màxim | 0.30---0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.871.13 | 1.902.60 |
Propietats mecàniques del tub d'acer ASTM A335:
| Material | Tensió N/mm2 | Resistència min N/mm2 | Rendiment % min |
|---|---|---|---|
| A335 Grau P1 | Min380 | 205 | 30 |
| A335 Grau P5 | Min415 | 205 | 30 |
| A335 Grau P11 | Min415 | 205 | 30 |
| A335 Grau P12 | Min415 | 205 | 30 |
| A335 Grau P22 | Min415 | 205 | 30 |
Requisits de tractament tèrmic de canonades d'acer ASTM A335
| Grau ASTM A335 | Tipus de tractament tèrmic | Interval de temperatura de normalització F [C] | Recuit o tremp subcrític Interval de temperatura F [C] |
|---|---|---|---|
| P5 (b,c) | Recuit complet o isotèrmic | ||
| Normalitzar i temperar | - | 1250 [675] | |
| Recuit subcrític (només P5c) | - | 1325 - 1375 [715 - 745] | |
| P9 | Recuit complet o isotèrmic | ||
| Normalitzar i temperar | - | 1250 [675] | |
| P11 | Recuit complet o isotèrmic | ||
| Normalitzar i temperar | - | 1200 [650] | |
| P22 | Recuit complet o isotèrmic | ||
| Normalitzar i temperar | - | 1250 [675] | |
| P91 | Normalitzar i temperar | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
| Temperament i temperament | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |


