El tub estructural A500 és un acer suau
Sí, la canonada estructural ASTM A500 és un tipus d'acer de baix-carboni. D'acord amb l'estàndard ASTM A500-18, tots els graus (Gr.A, Gr.B, Gr.C, Gr.D) tenen un contingut de carboni inferior o igual al 0,27%, que és inferior al límit superior convencional per a l'acer baix en carboni (generalment inferior o igual al 0,30%), mentre que la resistència i la soldadura són elevades.
L'A500 és un tipus d'acer estructural al carboni de l'estàndard nord-americà ASTM, que s'utilitza principalment per a la fabricació de components estructurals soldats-formats en fred. Es caracteritza per una força moderada, una bona soldabilitat i també posseeix una bona plasticitat i duresa. Depenent del grau (p. ex., Gr.A, Gr.B, Gr.C, etc.), la seva resistència a la fluència i la seva resistència a la tracció variaran.
Propietat A500
| Propietat | Gr.A | Gr.B | Gr.C | Gr.D |
|---|---|---|---|---|
| Química (%) | ||||
| Carboni (C) | Menor o igual al 0,26% | Menor o igual al 0,26% | Menor o igual al 0,23% | Menys o igual al 0,27% |
| Manganès (Mn) | Inferior o igual a 1,35% | Inferior o igual a 1,35% | Inferior o igual a 1,35% | Inferior o igual a 1,35% |
| Fòsfor (P) | Menor o igual al 0,035% | Menor o igual al 0,035% | Menor o igual al 0,035% | Menor o igual al 0,035% |
| Sofre (S) | Menor o igual al 0,035% | Menor o igual al 0,035% | Menor o igual al 0,035% | Menor o igual al 0,035% |
| Coure (Cu) | Superior o igual al 0,20% (quan s'especifica) | Superior o igual al 0,20% (quan s'especifica) | Superior o igual al 0,20% (quan s'especifica) | Superior o igual al 0,20% (quan s'especifica) |
| Mecànica | ||||
| Resistència mínima de rendiment | Superior o igual a 330 MPa (48 ksi) | Superior o igual a 350 MPa (50 ksi) | Superior o igual a 400 MPa (58 ksi) | Superior o igual a 360 MPa (52 ksi) |
| Resistència a la tracció mínima | Superior o igual a 400 MPa (58 ksi) | Superior o igual a 450 MPa (65 ksi) | Superior o igual a 480 MPa (70 ksi) | Superior o igual a 500 MPa (72 ksi) |
| allargament (50 mm) | Superior o igual al 25% | Superior o igual al 23% | Superior o igual al 21% | Superior o igual al 20% |
Fàbrica de tubs estructurals A500


