Descripció del tub d'acer DIN 17175
Els tubs de calderes d'alta pressió-DIN17175 són materials de canonades tèrmiques utilitzats en equips de calderes. Són adequades principalment per a calderes de baixa i mitjana pressió amb una pressió de treball inferior o igual a 5,88 MPa i una temperatura de treball inferior o igual a 450 graus, així com per a components de superfície de calefacció de calderes d'alta pressió amb una pressió de treball superior o igual a 9,8 MPa i una temperatura de treball de 450-650 graus.
This product conforms to Chinese standards GB3087 and GB5310, American standards ASME SA210 and SA213, and German standard DIN17175. The outer diameter tolerance is ±0.3 mm, the wall thickness range is >3-20 mm i la resistència a la tracció és de 335-475 MPa. Els graus de producció inclouen 20G, 15CrMoG, SA210C, 13CrMo44, etc., que cobreixen acer al carboni, acer al crom-molibdè i acers aliats. Les seves aplicacions inclouen economitzadors de calderes, sobreescalfadors, reescalfadors i sistemes de canonades de la indústria petroquímica.
DIN 17175 Composició química:
| Grau d'acer DIN 17175 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni% màx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St35.8 | Menor o igual a 0,17 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | Menor o igual a 0,040 | Menor o igual a 0,040 | / | / | - |
| St45.8 | Menor o igual a 0,21 | 0.10-0.35 | 0.40-1.20 | Menor o igual a 0,040 | Menor o igual a 0,040 | / | / | - |
| 15 Mo3 | 0.12-0.20 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | Menor o igual a 0,035 | Menor o igual a 0,035 | / | 0.25-0.35 | 0,25- 0,35 |
| 13CrMo44 | 0.10-0.18 | 0.10-0.35 | 0.40-0.70 | Menor o igual a 0,035 | Menor o igual a 0,035 | 0.70-1.10 | 0.46-0.65 | 0.45- 0.65 |
| 10CrMo910 | 0.08-0.15 | Menor o igual a 0,50 | 0.40-0.70 | Menor o igual a 0,035 | Menor o igual a 0,035 | 0.20-0.25 | 0.90-1.20 | 0.90- 1.20 |
DIN 17175 Propietat mecànica:
| Grau d'acer DIN 17175 | Límit de rendiment (Mpa) | Resistència a la tracció (Mpa) | Elongació (%) |
|---|---|---|---|
| St35.8 | Major o igual a 235 | 360-480 | 25 |
| St45.8 | Major o igual a 255 | 410-530 | 21 |
| 15 Mo3 | Major o igual a 275 | 450-600 | 20 |
| 13CrMo44 | Major o igual a 290 | 440-590 | 20 |
| 10CrMo910 | Major o igual a 280 | 450-600 | 18 |
Grau d'acer equivalent DIN 17175:
| VELL | Nou | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Execució | Norma | Grau d'acer | Execució | Norma | Grau d'acer |
| Soldat | DIN 1626 | St.37.0 | Soldat | DIN EN 10217-1 | P235TR2 |
| Soldat | DIN 1626 | St.52.2 | Soldat | DIN EN 10217-3 | P355N |
| Sense costures | DIN 1629 | St.37.0 | Sense costures | DIN EN 10216-1 | P235TR2 |
| Sense costures | DIN 1629 | St.52.2 | Sense costures | DIN EN 10216-3 | P355N |
| Sense costures | DIN 17175 | St.35.8/1 | Sense costures | DIN EN 10216-2 | P235GH |
| Sense costures | ASTM A106 | Grau B | Sense costures | DIN EN 10216-2 | P265GH |
| Sense costures | ASTM A333 | Grau 6 | Sense costures | DIN EN 10216-4 | P265NL |
Prova:
Prova de verificació de la composició química
prova hidrostàtica
Prova de tracció
Prova d'impacte entallada
Prova de resistència a la fluència
Prova d'anell
Assajos no destructius

DIN17175 Fàbrica de tubs de caldera


