Descripció dels productes
Els tubs de l'intercanviador de calor d'aliatge són tubs d'acer d'aliatge utilitzats a la temperatura alta - i alta - amb entorns de pressió. Fabricats habitualment segons ASTM A213, aquests tubs es designen habitualment T5, T9 i T11. S’utilitzen principalment en calderes d’energia, centrals nuclears i la indústria petroquímica.
Característiques del material
Els tubs d'aliatge A213 es fabriquen segons els estàndards ASTM A213/A213M. La seva composició química inclou carboni (0,07 - 0,13%), crom (8 - 9,5%) i molibdè (0,85-1,05%). Un procés de normalització i temperament (normalitzant a 1040 ± 10 graus seguit del temperament a 760 ± 10 graus) assegura que els tubs mantenen propietats mecàniques estables fins i tot en condicions de temperatura alta. A 550 graus, tenen una força d’allargament no proporcionada de 376 MPa i una resistència a la tracció superior o igual a 585 MPa.
High - rendiment de la temperatura
A temperatures inferiors a 620 graus, la seva resistència a l’oxidació supera la de l’acer inoxidable austenític. Després de llarg - Servei de terme, el gruix de l'escala d'òxid és només un - tercer el de l'acer convencional. A 550 graus, presenta una excel·lent alta - força de temperatura i durabilitat, amb una vida de fractura superior a 100.000 hores.
Especificació dels productes
| Especificació | ASTM A213 / ASME SA213 |
| Notes | Astm A213 T5, ASTM A213 T9, ASTM A335 T11, ASTM A213 T22, ASTM A335 T91, ASME SA213 T5, ASME SA213 T9, ASME SA213 T11, ASME Sa213 T22, ASME Sa213 T91 T91 |
| Tipus | Perfeccionat - enrotllat en calent / en fred dibuixat |
| Mida del diàmetre exterior | A 213 - 3/8 "nb a 30" nb (mida de forat nominal) |
| Gruix de la paret | PROGRAMA 20 A PROGRAMA XXS (més pesat a petició) fins a 250 mm de gruix |
| Llargada | De 5 a 7 metres, de 09 a 13 metres, longitud aleatòria única, doble longitud aleatòria i mida personalitzada. |
| Els extrems de la canonada | Extrems / extrems / acoblats biselats |
| Condicions de lliurament | A mesura que es va enrotllar, dibuixar en fred, normalitzar enrotllat, termomecànic enrotllat / format, normalitzant, normalitzat i temperat / apagat i temperat - br / n / q / t |
| Capa | Recobriment epoxi / recobriment de pintura en color / recobriment 3LPE. |
| Proves | Prova de tracció, proves de tensió transversal, prova d’aplanament, estructura de metalls i proves de gravat, fotomicrografies, proves de duresa, etc. |
| Dimensió | Totes les canonades es fabriquen i es inspeccionen / es proven als estàndards rellevants, inclosos ASTM, ASME, API. |
| Serveis afegits de valor | Dibuix / expansió / mecanitzat / explosió de sorra / explosió de tir / Galavanització / tractament tèrmic |
| Envasament | Pallet de fusta / paquets / fusta / caixa de fusta - A / Plàstic Embalats de tela / Plàstic Final / Protector bisellat |
| Enviament i transport | Per carretera - camió / tren, per mar - rupte - Container convencional de contenidor / contenidor de contenidor de contenidor complet / contenidor de contenidor complet) / contenidor de 20 peus / contenidor de contenidor / plant |
| Certificat de prova | Certificat de prova del fabricant segons EN 10204 3.1, 3.2 / Certificat de prova de laboratori de NABL Aprovat LAB. / Sota agència d’inspecció de tercers com SGS, TUV, DNV, Lloyds, ABS, etc. |
ASTM A213 Tubs d'acer aliatge
| Grau | Designació UNS | Carbó | Manganès | Phosporus | Sofre | Silici | Níquel | Crom | Molibdè | Vanadi | Niobium | Alumini | Altres elements |
| T5 | K41545 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | … | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | … | |||
| T9 | K90941 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.03 | … | 1.00-1.50 | 0.90-1.10 | … | |||
| T11 | K11597 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | … | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | … | |||
| T22 | K21590 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | … | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | … | |||
| T91 | K90901 | 0.07-0.14 | 0.30-0.60 | 0.02 | 0.010 | 0.20-0.50 | 0.4 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 | 0.18-0.25 | 0.06-0.10 | 0.02 | Ti 0,01 zr 0,01 |
Prova i inspecció

Paquet i enviament

Etiquetes populars: Tub de l'intercanviador de calor d'acer, aliatge de la Xina, els fabricants de tubs, proveïdors, fàbrica d'intercanviadors d'acer d'aliatge



